ข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2566
จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้า (สาขา)





ศูนย์จำหน่ายสินค้ารวม 132 140 144 2,829 2,805 2,817
ประเทศไทย 129 134 137 2,760 2,730 2,742
ต่างประเทศ 2 3 6 7 69 75 75
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)





รายได้จากการขาย 188,583 206,180 214,140 258,630 447,182 114,044
รายได้รวม 192,930 210,627 218,760 266,367 469,131 120,222
กำไรขั้นต้น 18,944 21,168 22,124 30,292 63,577 16,017
กำไรสุทธิ 5,942 6,245 6,563 13,687 7,697 2,166
กำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำ) 5,942 6,245 6,563 6,973 7,697 2,166
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.24 1.30 1.37 2.38 0.73 0.20
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)





สินทรัพย์รวม 62,065 62,641 159,588 569,490 548,643 522,920
หนี้สินรวม 42,808 41,907 51,324 280,992 257,712 230,105
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย3 10,585 7,845 8,059 136,319 111,662 95,073
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,400 2,400 2,400 5,290 5,290 5,290
กำไรสะสม 13,242 14,810 16,751 25,699 28,185 30,351
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 19,257 20,734 108,263 288,498 290,931 292,815
อัตราส่วนทางการเงิน





อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 10.0 10.3 10.3 11.7 14.2 14.0
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.1 3.0 3.0 5.0 1.6 1.8
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น3 (เท่า) 0.50 0.38 0.35 0.47 0.38 0.32
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 9.7 9.9 5.8 3.6 1.4 1.4
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 32.8 32.0 30.9 8.8 2.7 2.7
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น





จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 4,800 4,800 4,800 10,580 10,580 10,580
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.66 4.22 4.63 27.22 27.44 27.62
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.96 0.96 1.00 0.72 0.514 -
หมายเหตุ :
1 ปรับปรุงงบการเงินปี 2563
2 ไม่รวมร้านอาหาร"MAXZI" ของกลุ่มธูรกิจฟูดเซอร์วิส
3 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
4 เงินปันผล จำนวน 0.51 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย
- เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.33 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
gototop-makro Top